Gymnastics at the 2010 Commonwealth Games – Women's artistic team all-around

The Women's artistic team all-around event took place on 5 October 2010, at the Indira Gandhi Arena.

Results

edit
Rank Team         Total
    Australia 42.550 (1) 42.200 (1) 38.000 (3) 40.950 (1) 163.700
Georgia Bonora 12.500 14.250 11.950 13.200
Ashleigh Brennan 13.300 10.500 13.500
Emily Little 14.550 13.700 12.300 13.050
Lauren Mitchell 14.700 14.250 13.750 14.250
Georgia Wheeler 13.600
    England 41.500 (2) 37.250 (3) 39.550 (1) 39.900 (2) 158.200
Imogen Cairns 14.000 12.300 13.200 14.000
Laura Edwards 13.550 11.350 13.200 13.050
Jocelyn Hunt 13.800 12.500 13.150 12.850
Charlotte Lindsley 13.700 12.450 10.500 12.150
Becky Wing
    Canada 40.950 (3) 38.150 (2) 38.200 (2) 37.450 (3) 154.750
Catherine Dion 12.800
Kristin Klarenbach 13.650 12.450 12.200 12.000
Cynthia Lemieux-Guillemette 12.950 13.250 13.200 12.300
Gabby May 13.750 12.400 12.150
Emma Leigh Willis 13.550 12.450 11.600 13.000
4   Malaysia 39.750 (4) 36.050 (4) 31.950 (7) 36.300 (4) 144.050
Farah Ann Abdul Hadi 12.850 10.250 10.500 12.050
Tracie Ang 13.500 12.050 10.000 12.950
Sau Wah Chan 12.700 12.100 11.350 11.300
Noor Hasnan 13.400 11.900 10.100 11.000
5   Scotland 37.900 (7) 33.850 (6) 34.650 (4) 35.600 (5) 142.000
Jordan Lipton 13.200 12.400 11.550 11.000
Amy Regan 11.850 10.800 10.450 12.650
Victoria Simpson 12.850 10.650 12.650 11.950
6   Singapore 37.700 (8) 34.450 (5) 33.900 (6) 34.600 (7) 140.650
Khoo Krystal Oon Hui 0.000 5.950 10.400
Lim Heem Wei 12.050 12.450 12.700 10.950
Tay Nicole Xi Hui 13.100 11.850 10.800 11.650
Tay Tabitha Jia Hui 12.550 10.150 10.100 12.000
7   New Zealand 38.850 (6) 32.700 (7) 33.950 (5) 35.050 (6) 140.550
Briana Mitchell 12.550 10.750 11.200 11.350
Holly Moon 13.000 10.850 11.250 11.450
Jordan Rae 13.300 11.100 11.500 12.250
8   India 39.150 (5) 24.650 (8) 29.150 (8) 31.350 (8) 124.300
Meenakshi 12.550 7.300 7.800 10.850
Priti Das 12.850 5.850 10.050 10.500
Roma Dilip Joglekar 12.850 7.550
Dipa Karmakar 13.450 9.800 11.300 9.100
Debjani Samanta 6.700 10.000

References

edit