FIFA World Rankings as of 20 June 2024.[1]
Rank Change Team Points
1 Steady  Argentina 1860.14
2 Steady  France 1837.47
3 Steady  Belgium 1797.98
4 Increase 1  Brazil 1791.85
5 Decrease 1  England 1787.88
6 Steady  Portugal 1747.04
7 Steady  Netherlands 1746.66
8 Steady  Spain 1729.92
9 Increase 1  Croatia 1728.3
10 Decrease 1  Italy 1724.37
11 Steady  United States 1681.13
12 Increase 1  Morocco 1669.44
12 Steady  Colombia 1669.44
14 Increase 1  Uruguay 1663.44
15 Decrease 1  Mexico 1652.33
16 Steady  Germany 1646.78
17 Increase 1  Japan 1628.81
18 Decrease 1  Senegal 1623.34
19 Steady   Switzerland 1617.24
20 Steady  Iran 1611.16
21 Steady  Denmark 1610.76
22 Increase 1  South Korea 1572.87
23 Increase 1  Australia 1571.29
24 Decrease 2  Ukraine 1565.37
25 Steady  Austria 1560.03
FIFA World Rankings as of 20 June 2024.[1]
test Rank Change Team Points
1 2 Steady  France 1837.47
2 5 Decrease 1  England 1787.88
3 16 Steady  Germany 1646.78
4 29 Steady  Wales 1521.4
5 39 Steady  Scotland 1497.18
6 73 Steady  Northern Ireland 1341.33
AFC and FIFA Rankings (as of 20 June 2024)[1]
AFC* FIFA Shift National Team Pts
1 17 Increase 1  Japan 1628.81
2 20 Steady  Iran 1611.16
3 22 Increase 1  South Korea 1572.87
4 23 Increase 1  Australia 1571.29
5 35 Decrease 1  Qatar 1504.06
6 55 Increase 3  Iraq 1433.07
7 56 Decrease 3  Saudi Arabia 1431.3
8 62 Increase 2  Uzbekistan 1397.41
9 68 Increase 3  Jordan 1374.13
10 69 Decrease 2  United Arab Emirates 1368.84
11 76 Increase 1  Oman 1326.18
12 81 Decrease 1  Bahrain 1302.86
13 88 Steady  China 1267.51
14 93 Decrease 4  Syria 1246.68
15 94 Decrease 2  Syria 1242.96
16 95 Decrease 2  Palestine 1231.25
17 100 Increase 1  Thailand 1218.56
18 101 Decrease 1  Kyrgyzstan 1213.58
19 102 Decrease 3  Tajikistan 1212.41
20 110 Increase 8  North Korea 1183.96
21 116 Decrease 1  Vietnam 1168.02
22 117 Increase 3  Lebanon 1167.64
23 124 Decrease 3  India 1139.39
24 134 Steady  Indonesia 1108.73
25 135 Increase 3  Malaysia 1107.58
26 137 Increase 2  Kuwait 1098.42
27 144 Decrease 1  Turkmenistan 1065.42
28 147 Decrease 6  Philippines 1053.03
29 151 Steady  Afghanistan 1034.37
30 155 Increase 1  Yemen 1021.24
31 157 Steady  Hong Kong 1011.91
32 159 Decrease 4  Singapore 1008.26
33 160 Increase 1  Maldives 1003.48
34 163 Decrease 4  Chinese Taipei 991.34
35 164 Decrease 1  Myanmar 988.98
36 175 Increase 3    Nepal 935.93
37 180 Decrease 1  Cambodia 924.52
38 183 Increase 2  Bhutan 904.1
39 185 Decrease 1  Bangladesh 896.67
40 186 Steady  Macau 896.62
41 189 Increase 1  Laos 889.62
42 190 Increase 1  Mongolia 884.92
43 191 Increase 3  Brunei 881.73
44 196 Increase 2  East Timor 843.4
45 197 Decrease 2  Pakistan 842.59
46 204 Increase 1  Guam 821.91
47 205 Decrease 1  Sri Lanka 820.32
*Local rankings based on FIFA ranking points
  1. ^ a b c "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 20 June 2024. Retrieved 20 June 2024.