Results of the 1985 Swedish general election

Sweden held a general election on the 15 September 1985.[1]

Results

edit
 
PartyVotes%Seats
Con.Lev.Tot.+/–
Swedish Social Democratic Party2,487,55144.6814910159–7
Moderate Party1,187,33521.3369776–10
People's Party792,26814.2342951+30
Centre Party490,9998.8241243–13
Left Party Communists298,4195.3681119–1
Christian Democratic Unity131,5482.360000
Green Party83,6451.500000
Centre (CDUC)73,7111.32101
Other parties21,5460.390000
Total5,567,022100.00310393490
Valid votes5,567,02299.14
Invalid/blank votes48,2200.86
Total votes5,615,242100.00
Registered voters/turnout6,249,44589.85
Source: Nohlen & Stöver

Results by region

edit

Percentage share

edit
Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right
Götaland 90.1 48.1 2,677,728 42.7 22.2 14.8 14.2 4.2 1.5 0.4 46.9 51.2
Svealand 89.8 37.3 2,078,033 43.8 23.9 14.9 8.9 6.3 1.6 0.6 50.1 47.7
Norrland 89.3 14.6 812,261 53.4 12.0 10.7 15.4 6.7 1.3 0.4 60.1 38.2
Total 89.9 100.0 5,567,022 44.7 21.3 14.2 12.5 5.4 1.5 0.4 50.0 48.0
Source: SCB [1]

By votes

edit
Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right
Götaland 90.1 48.1 2,677,728 1,143,678 593,970 396,228 380,231 113,112 39,501 11,008 1,256,790 1,370,429
Svealand 89.8 37.3 2,077,033 910,319 495,528 309,162 185,650 130,515 33,740 12,119 1,040,834 990,340
Norrland 89.3 14.6 812,261 433,554 97,837 86,878 125,377 54,792 10,404 3,419 488,346 310,092
Total 89.9 100.0 5,567,022 2,487,551 1,187,335 792,268 691,258 298,419 83,645 26,546 2,785,970 2,670,861
Source: SCB [1]

Results by constituency

edit

Percentage share

edit
Location Land Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right Margin
% % % % % % % % % % %
Blekinge G 89.9 1.8 102,751 51.6 17.6 12.4 12.4 4.4 1.3 0.2 56.0 42.5 13,940
Bohuslän G 90.0 3.4 191,126 40.3 20.8 19.6 12.7 4.5 1.7 0.3 44.8 53.1 15,942
Gothenburg G 88.6 5.1 282,569 40.1 22.1 20.4 5.0 9.2 1.8 1.3 49.3 48.2 4,986
Gotland G 88.9 0.7 37,766 41.8 17.0 10.4 24.4 3.7 2.5 0.2 45.5 51.8 2,376
Gävleborg N 88.8 3.6 198,530 53.6 12.7 11.2 13.8 6.7 1.6 0.3 60.3 37.7 44,894
Halland G 90.9 2.9 159,494 38.4 22.7 15.6 18.5 2.9 1.7 0.1 41.3 56.8 24,770
Jämtland N 88.3 1.6 91,793 51.3 13.6 9.2 19.7 4.6 1.4 0.1 55.9 42.5 12,354
Jönköping G 91.1 3.7 203,979 40.2 19.4 14.3 21.7 3.1 1.0 0.3 43.3 55.4 24,561
Kalmar G 89.9 2.9 163,808 46.0 19.8 9.8 19.2 3.8 1.3 0.2 49.8 48.8 1,697
Kopparberg S 88.7 3.4 191,359 48.5 16.0 11.8 16.3 5.2 1.9 0.3 53.7 44.1 18,457
Kristianstad G 88.9 3.4 186,634 41.9 24.5 13.5 16.2 2.4 1.2 0.2 44.3 54.2 18,431
Kronoberg G 90.0 2.1 115,825 40.9 21.0 11.5 20.8 4.3 1.4 0.2 45.2 53.2 9,285
Malmö area G 89.6 5.5 305,399 44.8 28.4 14.8 5.0 4.4 1.7 0.8 49.3 48.2 3,277
Malmöhus G 91.0 3.5 195,775 42.4 27.5 13.4 13.5 1.7 1.4 0.2 44.1 54.3 20,139
Norrbotten N 89.1 3.1 174,171 59.0 10.9 8.1 10.3 10.3 0.8 0.6 69.3 29.3 69,751
Skaraborg G 90.1 3.3 181,245 40.2 20.4 14.4 20.1 3.3 1.3 0.2 43.6 54.9 20,582
Stockholm S 88.8 8.1 453,117 38.0 30.2 15.8 3.7 9.6 1.7 0.9 47.6 49.7 9,547
Stockholm County S 90.5 10.0 559,208 38.3 30.7 17.2 5.8 5.9 1.6 0.6 44.2 53.6 52,966
Södermanland S 90.8 3.0 166,162 51.6 18.0 13.4 10.9 4.2 1.5 0.4 55.7 42.3 22,272
Uppsala S 90.2 2.9 162,979 43.3 20.5 15.4 12.7 5.6 1.7 0.8 48.9 48.6 533
Värmland S 89.8 3.5 192,892 49.4 18.6 12.1 13.5 4.8 1.4 0.1 54.2 44.3 19,124
Västerbotten N 89.4 3.0 164,748 48.5 11.3 14.5 18.1 5.7 1.2 0.6 54.2 43.9 16,922
Västernorrland N 90.5 3.3 183,019 53.2 12.2 10.0 17.6 5.4 1.3 0.3 58.6 39.8 34,333
Västmanland S 89.7 3.0 167,297 51.7 17.0 13.8 10.4 5.3 1.3 0.4 57.0 41.3 26,201
Älvsborg N G 90.5 3.0 164,722 42.7 18.4 16.5 16.5 4.2 1.6 0.2 46.9 51.4 7,464
Älvsborg S G 91.5 2.2 120,076 42.0 21.8 14.0 17.1 3.7 1.1 0.3 45.7 52.8 8,519
Örebro S 90.1 3.3 184,019 50.6 15.5 13.5 12.6 5.4 1.6 0.7 56.0 41.7 26,420
Östergötland G 90.6 4.8 266,559 47.5 20.6 12.9 13.0 4.4 1.3 0.3 51.9 46.5 14,530
Total 89.9 100.0 5,567,022 44.7 21.3 14.2 12.5 5.4 1.5 0.4 50.0 48.0 115,109
Source: SCB [1]

By votes

edit
Location Land Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right Margin
% %
Blekinge G 89.9 1.8 102,751 53,026 18,067 12,778 12,791 4,550 1,365 174 57,576 43,636 13,940
Bohuslän G 90.0 3.4 191,126 77,075 39,783 37,468 24,319 8,553 3,329 599 85,628 101,570 15,942
Gothenburg G 88.6 5.1 282,569 113,270 62,325 57,730 14,242 26,013 5,216 3,773 139,283 134,297 4,986
Gotland G 88.9 0.7 37,766 15,791 6,437 3,928 9,204 1,402 938 66 17,193 19,569 2,376
Gävleborg N 88.8 3.6 198,530 106,413 25,253 22,142 27,496 13,372 3,214 640 119,785 74,891 44,894
Halland G 90.9 2.9 159,494 61,291 36,273 24,877 29,510 4,599 2,705 239 65,890 90,660 24,770
Jämtland N 88.3 1.6 91,793 47,107 12,509 8,449 18,046 4,251 1,311 120 51,358 39,004 12,354
Jönköping G 91.1 3.7 203,979 82,093 39,646 29,091 44,207 6,290 2,114 538 88,383 112,944 24,561
Kalmar G 89.9 2.9 163,808 75,298 32,364 16,001 31,499 6,263 2,102 281 81,561 79,864 1,697
Kopparberg S 88.7 3.4 191,359 92,860 30,610 22,542 31,216 9,965 3,610 556 102,825 84,368 18,457
Kristianstad G 88.9 3.4 186,634 78,251 45,791 25,135 30,246 4,490 2,289 432 82,741 101,172 18,431
Kronoberg G 90.0 2.1 115,825 47,352 24,309 13,281 24,039 4,992 1,632 220 52,344 61,629 9,285
Malmö area G 89.6 5.5 305,399 136,922 86,749 45,312 15,174 13,590 5,257 2,395 150,512 147,235 3,277
Malmöhus G 91.0 3.5 195,775 82,966 53,804 26,137 26,454 3,290 2,694 430 86,256 106,395 20,139
Norrbotten N 89.1 3.1 174,171 102,692 18,988 14,026 17,950 18,023 1,433 1,059 120,715 50,964 69,751
Skaraborg G 90.1 3.3 181,245 72,915 37,047 26,122 36,347 6,019 2,444 351 78,934 99,516 20,582
Stockholm S 88.8 8.1 453,117 172,352 136,899 71,639 16,745 43,384 7,870 4,228 215,736 225,283 9,547
Stockholm County S 90.5 10.0 559,208 214,044 171,700 96,061 32,196 32,947 9,078 3,182 246,991 299,957 52,966
Södermanland S 90.8 3.0 166,162 85,681 29,905 22,315 18,131 6,942 2,567 621 92,623 70,351 22,272
Uppsala S 90.2 2.9 162,979 70,602 33,377 25,133 20,629 9,070 2,850 1,318 79,672 79,139 533
Värmland S 89.8 3.5 192,892 95,203 35,914 23,398 26,111 9,344 2,683 239 104,547 85,423 19,124
Västerbotten N 89.4 3.0 164,748 79,958 18,671 23,955 29,745 9,335 2,045 1,039 89,293 72,371 16,922
Västernorrland N 90.5 3.3 183,019 97,384 22,416 18,306 32,140 9,811 2,401 561 107,195 72,862 34,333
Västmanland S 89.7 3.0 167,297 86,496 28,515 23,147 17,480 8,847 2,165 647 95,343 69,142 26,201
Älvsborg N G 90.5 3.0 164,722 70,275 30,319 27,182 27,152 6,914 2,585 295 77,189 84,653 7,464
Älvsborg S G 91.5 2.2 120,076 50,458 26,140 16,838 20,474 4,475 1,366 325 54,933 63,452 8,519
Örebro S 90.1 3.3 184,019 93,081 28,608 24,927 23,142 10,016 2,917 1,328 103,097 76,677 26,420
Östergötland G 90.6 4.8 266,559 126,695 54,916 34,348 34,573 11,672 3,465 890 138,367 123,837 14,530
Total 89.9 100.0 5,567,022 2,487,551 1,187,335 792,268 691,258 298,419 83,645 26,546 2,785,970 2,670,861 115,109
Source: SCB [1]

1982–1985 bloc comparison

edit

Percentage share

edit
Constituency Land Votes 1982 Left 1982 Right 1982 Win 1982 Votes 1985 Left 1985 Right 1985 Win 1985 Change
% % % % % % %
Blekinge G 103,262 56.76 40.09 16.67 102,751 56.03 42.47 13.56 3.11
Bohuslän G 186,663 45.08 50.97 5.89 191,126 44.80 53.14 8.34 2.45
Gothenburg G 285,891 50.85 44.91 5.94 282,569 49.29 47.53 1.76 4.18
Gotland G 37,646 45.83 50.80 4.97 37,766 45.53 51.82 6.29 1.32
Gävleborg N 202,022 61.11 35.25 25.86 198,530 60.34 37.72 22.62 3.24
Halland G 155,884 41.02 55.84 14.82 159,494 41.31 56.84 15.53 0.71
Jämtland N 92,758 56.61 40.15 16.46 91,793 55.95 42.49 13.46 3.00
Jönköping G 204,335 43.09 48.87 5.78 203,979 43.33 55.37 12.04 6.26
Kalmar G 165,881 49.93 46.38 3.55 163,808 49.71 48.75 0.96 2.59
Kopparberg S 194,260 55.04 41.24 13.80 191,359 53.73 44.09 9.64 4.16
Kristianstad G 187,725 44.28 52.32 8.04 186,634 44.33 54.21 9.88 1.84
Kronoberg G 115,714 45.36 51.00 5.64 115,825 45.19 53.21 8.02 2.38
Malmö area G 306,611 52.33 44.72 7.61 305,399 49.28 48.21 1.07 6.54
Malmöhus G 193,995 45.53 52.19 6.66 195,775 44.06 54.35 10.29 3.63
Norrbotten N 175,156 69.16 26.48 42.68 174,171 69.31 29.26 40.05 2.63
Skaraborg G 181,020 43.07 52.57 9.50 181,245 43.55 54.91 11.36 1.86
Stockholm S 453,535 49.46 46.88 2.58 453,117 47.61 49.72 2.11 4.69
Stockholm County S 535,603 46.57 49.92 3.35 559,208 44.17 53.64 9.47 6.12
Södermanland S 166,737 56.93 39.57 17.36 166,162 55.74 42.34 13.40 3.96
Uppsala S 160,073 50.69 45.48 5.21 162,979 48.88 48.56 0.32 4.89
Värmland S 196,415 55.16 42.25 12.91 192,892 54.20 44.29 9.91 3.00
Västerbotten N 165,350 54.81 39.73 15.08 164,748 54.20 43.93 10.27 4.81
Västernorrland N 186,181 58.98 37.11 21.87 183,019 58.57 39.81 18.76 3.11
Västmanland S 167,995 58.16 38.67 19.49 167,297 56.99 41.33 15.66 3.83
Älvsborg N G 162,681 46.95 49.34 2.39 164,722 46.86 51.39 4.53 2.14
Älvsborg S G 120,376 46.00 50.55 4.55 120,076 45.75 52.84 7.09 2.54
Örebro S 185,686 57.62 37.94 19.68 184,019 56.03 41.67 14.36 5.32
Östergötland G 265,147 53.01 43.01 10.00 266,559 51.91 46.46 5.45 4.55
Total 5,554,602 51.17 45.02 6.15 5,567,022 50.04 47.98 2.06 4.09
Source: SCB[1]

By votes

edit
Constituency Land Votes 1982 Left 1982 Right 1982 Win 1982 Votes 1985 Left 1985 Right 1985 Win 1985 Change
#
Blekinge G 103,262 58,613 41,393 17,220 102,751 57,576 43,636 13,940 3,280
Bohuslän G 186,663 84,147 95,149 11,002 191,126 85,628 101,570 15,942 4,940
Gothenburg G 285,891 145,363 128,390 16,973 282,569 139,283 134,297 4,986 11,987
Gotland G 37,646 17,252 19,126 1,874 37,766 17,193 19,569 2,376 502
Gävleborg N 202,022 123,458 71,208 52,250 198,530 119,785 74,891 44,894 7,356
Halland G 155,884 63,938 87,048 23,110 159,494 65,890 90,660 24,770 1,660
Jämtland N 92,758 52,512 37,239 15,273 91,793 51,358 39,004 12,354 2,919
Jönköping G 204,335 88,054 99,868 11,814 203,979 88,383 112,944 24,561 12,747
Kalmar G 165,881 82,829 76,943 5,886 163,808 81,561 79,864 1,697 4,189
Kopparberg S 194,260 106,927 80,116 26,811 191,359 102,825 84,368 18,457 8,354
Kristianstad G 187,725 83,123 98,212 15,089 186,634 82,741 101,172 18,431 3,342
Kronoberg G 115,714 52,487 59,017 6,530 115,825 52,344 61,629 9,285 2,755
Malmö area G 306,611 160,448 137,116 23,332 305,399 150,512 147,235 3,277 20,055
Malmöhus G 193,995 88,318 101,253 12,935 195,775 86,256 106,395 20,139 7,204
Norrbotten N 175,156 121,136 46,379 74,757 174,171 120,715 50,964 69,751 5,006
Skaraborg G 181,020 77,959 95,168 17,209 181,245 78,934 99,516 20,582 3,373
Stockholm S 453,535 224,302 212,600 11,702 453,117 215,736 225,283 9,547 21,249
Stockholm County S 535,603 249,415 267,398 17,983 559,208 246,991 299,957 52,966 34,983
Södermanland S 166,737 94,916 65,976 28,940 166,162 92,623 70,351 22,272 6,668
Uppsala S 160,073 81,145 72,806 8,339 162,979 79,672 79,139 533 7,806
Värmland S 196,415 108,350 82,983 25,367 192,892 104,547 85,423 19,124 6,243
Västerbotten N 165,350 90,633 65,697 24,936 164,748 89,293 72,371 16,922 8,014
Västernorrland N 186,181 109,811 69,098 40,713 183,019 107,195 72,862 34,333 6,380
Västmanland S 167,995 97,712 64,958 32,754 167,297 95,343 69,142 26,201 6,553
Älvsborg N G 162,681 76,381 80,263 3,882 164,722 77,189 84,653 7,464 3,582
Älvsborg S G 120,376 55,374 60,846 5,472 120,076 54,933 63,452 8,519 3,047
Örebro S 185,686 106,998 70,441 36,557 184,019 103,097 76,677 26,420 10,137
Östergötland G 265,147 140,548 114,034 26,514 266,559 138,367 123,837 14,530 11,984
Total 5,554,602 2,842,149 2,500,725 341,424 5,567,022 2,785,970 2,670,861 115,109 226,315
Source: SCB[1]

Municipal results

edit
Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right
Karlshamn 89.3 21.0 21,543 54.3 15.8 11.6 11.0 5.8 1.3 0.1 60.2 38.4
Karlskrona 90.2 40.0 41,135 49.1 19.1 13.9 12.3 4.2 1.3 0.2 53.3 45.3
Olofström 89.2 9.2 9,496 55.8 13.2 11.3 13.4 5.0 1.2 0.1 60.8 37.8
Ronneby 90.2 19.4 19,923 52.5 16.5 11.2 14.2 3.9 1.5 0.2 56.4 41.9
Sölvesborg 90.1 10.4 10,654 50.4 21.4 11.8 11.8 3.1 1.4 0.2 53.4 45.0
Total 89.9 1.8 102,751 51.6 17.6 12.4 12.4 4.4 1.3 0.2 56.0 42.5
Source: SCB [1]

Kopparberg County

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right
Avesta 90.1 9.0 17,284 58.0 11.3 8.8 14.3 5.9 1.6 0.1 63.9 34.3
Borlänge 89.3 16.1 30,769 54.2 14.5 10.9 11.1 5.9 2.4 1.1 60.1 36.5
Falun 88.4 18.0 34,444 40.8 22.1 15.9 14.9 4.4 1.7 0.2 45.2 52.8
Gagnef 90.6 3.4 6,464 45.0 14.0 11.4 24.1 3.3 2.1 0.1 48.3 49.4
Hedemora 89.5 5.9 11,337 49.5 14.5 10.8 17.0 5.7 2.4 0.1 55.2 42.2
Leksand 88.8 5.0 9,561 36.8 19.9 13.2 25.3 2.9 1.7 0.1 39.8 58.5
Ludvika 89.3 10.8 20,718 59.5 12.0 9.3 8.5 8.9 1.7 0.2 68.4 29.8
Malung 90.5 4.3 8,272 47.9 16.7 11.7 18.4 3.6 1.6 0.1 51.5 46.8
Mora 86.2 6.7 12,905 41.4 18.0 12.9 22.2 3.6 1.7 0.2 45.0 53.1
Orsa 85.3 2.5 4,826 42.4 16.9 12.6 19.4 5.7 3.0 0.0 48.1 48.9
Rättvik 84.0 3.8 7,318 36.8 19.3 15.6 22.9 3.6 1.8 0.1 40.3 57.8
Smedjebacken 91.1 4.6 8,842 61.7 10.4 8.2 11.7 6.5 1.4 0.2 68.2 30.3
Säter 89.3 3.8 7,344 43.1 16.1 11.4 23.1 4.5 1.6 0.1 47.6 50.6
Vansbro 89.4 3.0 5,742 46.0 13.9 9.5 24.6 4.1 1.6 0.2 50.2 48.0
Älvdalen 85.4 2.9 5,533 43.8 14.5 10.1 25.6 3.7 2.2 0.1 47.6 50.2
Total 88.7 3.4 191,359 48.5 16.0 11.8 16.3 5.2 1.9 0.3 53.7 44.1
Source: SCB [1]
Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right
Gotland 88.9 100.0 37,766 41.8 17.0 10.4 24.4 3.7 2.5 0.2 45.5 51.8
Total 88.9 0.7 37,766 41.8 17.0 10.4 24.4 3.7 2.5 0.2 45.5 51.8
Source: SCB [1]
Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right
Bollnäs 87.8 9.6 18,990 49.8 12.4 11.8 17.5 6.7 1.7 0.1 56.5 41.7
Gävle 89.2 30.4 60,379 54.5 15.8 13.9 7.5 6.3 1.7 0.3 60.8 37.2
Hofors 90.4 4.3 8,532 65.9 8.6 7.5 7.5 9.7 0.7 0.1 75.6 23.6
Hudiksvall 87.0 12.6 25,016 47.2 12.1 10.3 20.8 7.4 2.1 0.1 54.6 43.2
Ljusdal 84.9 7.2 14,244 47.4 11.4 11.2 19.5 8.5 1.8 0.2 55.9 42.1
Nordanstig 87.4 3.9 7,795 44.9 9.1 8.8 28.5 6.0 2.6 0.1 50.9 46.4
Ockelbo 87.3 2.3 4,477 52.9 10.3 7.8 21.9 5.7 1.2 0.2 58.6 40.0
Ovanåker 90.6 4.7 9,412 44.6 10.9 12.0 27.0 2.8 2.4 0.3 47.4 50.0
Sandviken 91.2 14.4 28,505 59.1 12.6 9.6 10.2 6.4 1.0 1.1 65.5 32.4
Söderhamn 89.6 10.7 21,180 61.2 10.3 8.6 11.0 7.7 1.2 0.1 68.8 29.9
Total 88.8 3.6 198,530 53.6 12.7 11.2 13.8 6.7 1.6 0.3 60.3 37.7
Source: SCB [1]
Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right
Falkenberg 90.9 15.0 23,951 37.6 19.5 12.9 25.9 2.4 1.6 0.1 40.0 58.2
Halmstad 90.7 32.6 51,948 45.1 22.5 15.5 11.1 3.7 2.0 0.2 48.8 49.1
Hylte 90.2 4.5 7,245 40.8 14.6 11.4 30.0 1.4 1.6 0.1 42.3 56.0
Kungsbacka 92.1 19.7 31,489 28.5 31.4 22.2 13.7 2.5 1.6 0.2 31.0 67.2
Laholm 89.6 8.8 14,108 31.1 22.8 11.4 31.0 1.9 1.7 0.1 33.0 65.2
Varberg 90.9 19.3 30,753 40.8 18.8 14.2 21.7 3.0 1.4 0.2 43.8 54.6
Total 90.9 2.9 159,494 38.4 22.7 15.6 18.5 2.9 1.7 0.1 41.3 56.8
Source: SCB [1]
Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right
Berg 86.1 6.4 5,899 43.7 13.0 6.6 32.4 3.4 0.9 0.1 47.1 51.9
Bräcke 89.3 6.7 6,146 58.7 10.5 5.6 19.1 5.2 0.8 0.1 63.9 35.2
Härjedalen 85.7 9.4 8,671 58.9 12.3 7.3 15.5 4.6 1.4 0.1 63.5 35.1
Krokom 88.9 10.0 9,187 46.5 12.8 7.9 26.9 4.1 1.6 0.1 50.7 47.6
Ragunda 89.7 5.6 5,185 58.3 8.6 6.0 20.9 4.5 1.6 0.1 62.9 35.4
Strömsund 88.4 12.7 11,616 59.4 9.6 5.4 19.9 4.6 1.0 0.1 64.0 34.9
Åre 87.9 7.2 6,644 43.8 15.1 10.8 24.4 4.0 1.8 0.2 47.8 50.2
Östersund 88.9 41.9 38,445 48.6 16.4 12.2 15.9 5.0 1.6 0.2 53.7 44.6
Total 88.3 1.6 91,793 51.3 13.6 9.2 19.7 4.6 1.4 0.1 55.9 42.5
Source: SCB [1]
Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right
Aneby 91.8 2.3 4,638 29.3 18.5 14.0 35.0 1.7 1.4 0.2 31.0 67.5
Eksjö 90.1 6.0 12,277 34.2 20.7 15.0 26.3 2.3 1.5 0.1 36.5 62.0
Gislaved 91.0 8.8 17,993 39.6 19.8 13.9 22.8 2.4 1.2 0.2 42.0 56.5
Gnosjö 92.1 2.8 5,714 33.7 21.2 15.9 25.7 2.7 0.7 0.2 36.4 62.8
Jönköping 91.1 36.0 73,421 43.5 20.1 15.0 16.2 3.8 0.9 0.4 47.3 51.4
Nässjö 92.0 10.7 21,772 45.3 16.7 13.0 20.6 3.2 1.0 0.2 48.5 50.3
Sävsjö 90.1 3.8 7,808 28.5 21.9 13.7 33.5 1.5 0.7 0.3 29.9 69.1
Tranås 90.7 6.2 12,684 44.5 19.5 15.1 17.0 2.8 1.0 0.2 47.3 51.5
Vaggeryd 92.3 4.0 8,140 39.9 17.0 12.6 25.9 3.8 0.8 0.1 43.6 55.5
Vetlanda 90.4 9.3 19,024 35.3 18.0 13.2 29.7 2.7 1.0 0.1 38.0 60.8
Värnamo 91.4 10.1 20,508 38.3 19.8 13.7 23.8 2.7 1.3 0.3 41.0 57.3
Total 91.1 3.7 203,979 40.2 19.4 14.3 21.7 3.1 1.0 0.3 43.3 55.4
Source: SCB [1]
Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right
Borgholm 89.0 4.7 7,714 28.2 22.1 9.9 35.6 2.1 1.8 0.2 30.4 67.6
Emmaboda 90.1 4.5 7,398 48.0 14.7 7.9 24.5 3.2 1.6 0.1 51.1 47.1
Hultsfred 90.3 7.2 11,825 46.3 16.2 8.0 24.9 3.8 0.7 0.1 50.1 49.1
Högsby 90.7 3.2 5,287 46.7 15.7 7.2 24.9 4.4 1.0 0.1 51.1 47.9
Kalmar 89.7 22.8 37,344 46.5 24.4 11.7 11.6 3.9 1.7 0.2 50.4 47.7
Mönsterås 90.4 5.5 8,983 50.8 17.4 8.0 17.6 4.6 1.4 0.2 55.4 42.9
Mörbylånga 90.7 5.2 8,463 36.5 24.2 11.4 24.3 2.2 1.3 0.1 38.7 59.9
Nybro 90.4 8.8 14,370 47.8 17.1 8.6 21.7 3.8 0.8 0.1 51.6 47.4
Oskarshamn 90.0 11.4 18,673 50.6 18.9 11.2 13.6 4.4 1.1 0.2 55.0 43.7
Torsås 89.8 3.3 5,372 35.9 19.8 8.6 33.1 1.6 0.7 0.2 37.5 61.5
Vimmerby 90.2 6.6 10,880 38.2 19.2 8.7 29.8 3.0 1.0 0.2 41.2 57.7
Västervik 89.5 16.8 27,499 51.6 18.0 9.2 14.7 4.9 1.4 0.2 56.5 41.9
Total 89.9 2.9 163,808 46.0 19.8 9.8 19.2 3.8 1.3 0.2 49.8 48.8
Source: SCB [1]
Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right
Alvesta 89.9 11.1 12,871 40.5 19.7 10.0 24.9 3.6 1.1 0.2 44.0 54.7
Lessebo 92.5 5.2 5,997 55.7 14.9 7.7 12.5 7.7 1.3 0.1 63.4 35.1
Ljungby 89.2 15.4 17,867 37.9 19.6 11.9 26.0 3.3 1.2 0.1 41.2 57.6
Markaryd 88.4 6.3 7,280 44.5 18.0 10.3 22.2 3.3 1.7 0.1 47.7 50.4
Tingsryd 88.8 8.4 9,702 35.6 21.9 8.3 29.3 3.5 1.2 0.1 39.1 59.5
Uppvidinge 89.8 6.3 7,308 45.2 15.0 7.9 25.2 5.6 1.0 0.1 50.8 48.1
Växjö 90.5 38.1 44,165 39.5 23.8 14.2 15.7 4.9 1.7 0.3 44.4 53.7
Älmhult 90.2 9.2 10,635 43.4 21.8 9.5 20.7 3.1 1.4 0.1 46.5 51.9
Total 90.0 2.1 115,825 40.9 21.0 11.5 20.8 4.3 1.4 0.2 45.2 53.2
Source: SCB [1]
Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right
Arjeplog 83.9 1.5 2,613 50.1 9.4 9.0 14.3 16.1 0.8 0.2 66.2 32.7
Arvidsjaur 90.1 3.4 5,836 60.1 8.0 8.4 11.9 10.8 0.5 0.3 71.0 28.3
Boden 90.3 11.5 19,974 59.2 13.3 9.3 9.8 7.5 0.6 0.2 66.7 32.5
Gällivare 85.4 8.9 15,443 56.6 11.9 6.0 5.7 18.1 0.6 1.2 74.7 23.5
Haparanda 85.2 3.0 5,163 54.2 16.4 4.5 17.6 5.9 1.1 0.3 60.1 38.6
Jokkmokk 82.6 2.6 4,460 61.8 10.8 9.0 6.4 9.6 2.3 0.2 71.3 26.3
Kalix 90.4 7.5 12,982 66.2 9.1 6.7 11.3 5.8 0.8 0.2 72.0 27.1
Kiruna 84.9 9.5 16,597 60.9 9.0 6.9 4.8 16.2 0.7 1.4 77.1 20.7
Luleå 90.5 25.7 44,833 55.5 13.3 10.8 9.1 9.4 1.1 0.9 64.9 33.2
Pajala 87.4 3.3 5,791 53.0 10.4 4.9 11.6 19.6 0.4 0.2 72.6 26.9
Piteå 92.6 15.3 26,562 63.3 8.3 7.3 13.7 6.4 0.8 0.3 69.7 29.2
Älvsbyn 91.1 3.8 6,536 62.4 6.2 6.6 13.2 10.1 0.7 0.7 72.5 26.0
Överkalix 88.1 2.0 3,431 65.3 5.9 5.2 13.2 9.8 0.5 0.1 75.1 24.3
Övertorneå 88.0 2.3 3,950 49.8 10.3 4.6 23.1 11.8 0.3 0.1 61.7 38.0
Total 89.1 3.1 174,171 59.0 10.9 8.1 10.3 10.3 0.8 0.6 69.3 29.3
Source: SCB [1]

Skåne was divided into two separate counties at the time. Malmöhus was divided into Fyrstadskretsen (Four-city constituency) based around the Öresund urban areas and one covering the more rural parts of the county. Kristianstad County was one constituency for the whole county.

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP Other Left Right
Bromölla 90.2 4.2 7,807 64.2 12.3 10.1 7.4 5.0 0.8 0.1 69.2 29.8
Båstad 90.1 4.6 8,579 19.3 36.3 16.6 24.4 1.1 1.8 0.4 20.5 77.3
Hässleholm 89.2 17.4 32,496 39.3 23.1 13.5 20.2 2.6 1.2 0.2 41.8 56.8
Klippan 87.6 5.6 10,488 42.8 25.5 11.7 16.8 1.7 1.3 0.2 44.6 54.0
Kristianstad 89.6 25.4 47,469 45.7 23.6 14.8 11.7 2.7 1.3 0.2 48.4 50.2
Osby 88.9 4.9 9,156 47.0 17.2 12.5 19.1 2.9 1.0 0.2 50.0 48.8
Perstorp 89.5 2.5 4,626 46.8 22.8 11.9 14.8 2.7 0.7 0.3 49.4 49.5
Simrishamn 86.1 7.3 13,552 39.9 25.7 13.8 16.7 1.8 1.6 0.6 41.7 56.1
Tomelilla 86.4 4.4 8,212 36.1 24.4 11.2 25.7 1.5 1.0 0.2 37.5 61.3
Åstorp 89.5 4.1 7,728 50.8 23.6 10.9 11.2 2.3 0.5 0.6 53.1 45.8
